남성) 턱 와이드 치노 팬츠
MSE3PP1002
DCH
DBE
제품번호 :
MSE3PP1002
제 품 명 :
남성) 턱 와이드 치노 팬츠
색 상 :
DBE, DCH
사 이 즈 :
29,30,31,32,34,36,38,40
혼 용 률 :
겉감: 면 97%, 폴리우레탄 3% 주머니감: 폴리에스터 65%, 면 35% (심지,상표,보강재,자수,장식제외)
제 조 국 :
방글라데시
제조년월 :
202408
세탁방법 :
상품상세페이지 참고
단위(cm)
| 사이즈 | 밑단둘레 | 앞 밑위길이 | 엉덩이둘레 | 총기장 | 총기장(인심) | 허리둘레 | 허벅지둘레 | 허벅지둘레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 47.2 | 31.2 | 107.5 | 103.2 | 74 | 78.5 | 70.6 | 70.6 |
| 30 | 47.8 | 31.8 | 110 | 103.8 | 74 | 81 | 71.9 | 71.9 |
| 31 | 48.4 | 32.4 | 112.5 | 104.4 | 74 | 83.5 | 73.2 | 73.2 |
| 32 | 49 | 33 | 115 | 105 | 74 | 86 | 74.5 | 74.5 |
| 34 | 50.2 | 34.2 | 120 | 106.2 | 74 | 91 | 77.1 | 77.1 |
| 36 | 51.4 | 35.4 | 125 | 107.4 | 74 | 96 | 79.7 | 79.7 |
| 38 | 52.6 | 36.6 | 130 | 108.6 | 74 | 101 | 82.3 | 82.3 |
| 40 | 53.8 | 37.8 | 135 | 109.8 | 74 | 106 | 84.9 | 84.9 |
※ 사이즈는 측정 방법과 생산 과정에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.