

남성) COOL 테이퍼드 크롭 데님
MSE2DP1903
MBL
LBL
IV
제품번호 :
MSE2DP1903
제 품 명 :
남성) COOL 테이퍼드 크롭 데님
색 상 :
IV, LBL, MBL
사 이 즈 :
28,29,30,31,32,33,34,36,38,40
혼 용 률 :
겉감: 면 75%, 폴리에스터 23%, 폴리우레탄 2% 주머니감: 폴리에스터 65%, 면 35% (심지,상표,보강재,자수,장식제외)
제 조 국 :
방글라데시
제조년월 :
202402
세탁방법 :
상품상세페이지 참고
단위(cm)
사이즈 | 밑단둘레 | 앞 밑위길이 | 엉덩이둘레 | 총기장 | 총기장(인심) | 허리둘레 | 허벅지둘레 | 허벅지둘레 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 33.1 | 25.1 | 96.5 | 94.6 | 70.5 | 73 | 59.8 | 59.8 |
29 | 33.7 | 25.7 | 99 | 95.2 | 70.5 | 75.5 | 61.1 | 61.1 |
30 | 34.3 | 26.3 | 101.5 | 95.8 | 70.5 | 78 | 62.4 | 62.4 |
31 | 34.9 | 26.9 | 104 | 96.4 | 70.5 | 80.5 | 63.7 | 63.7 |
32 | 35.5 | 27.5 | 106.5 | 97 | 70.5 | 83 | 65 | 65 |
33 | 36.1 | 28.1 | 109 | 97.6 | 70.5 | 85.5 | 66.3 | 66.3 |
34 | 36.7 | 28.7 | 111.5 | 98.2 | 70.5 | 88 | 67.6 | 67.6 |
36 | 37.9 | 29.9 | 116.5 | 99.4 | 70.5 | 93 | 70.2 | 70.2 |
38 | 39.1 | 31.1 | 121.5 | 100.6 | 70.5 | 98 | 72.8 | 72.8 |
40 | 40.3 | 32.3 | 126.5 | 101.8 | 70.5 | 103 | 75.4 | 75.4 |
※ 사이즈는 측정 방법과 생산 과정에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.