

남성) 카펜터 워크 팬츠
MSE1PP1002
DKH
CR
제품번호 :
MSE1PP1002
제 품 명 :
남성) 카펜터 워크 팬츠
색 상 :
CR, DKH
사 이 즈 :
29,30,31,32,34,36,38,39,40
혼 용 률 :
면 100% (심지,상표,보강재,자수,장식제외)
제 조 국 :
방글라데시
제조년월 :
202311
세탁방법 :
상품상세페이지 참고
단위(cm)
사이즈 | 밑단둘레 | 앞 밑위길이 | 엉덩이둘레 | 총기장 | 총기장(인심) | 허리둘레 | 허벅지둘레 | 허벅지둘레 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 44.2 | 28.2 | 100.5 | 103.2 | 77 | 77.5 | 64.1 | 64.1 |
30 | 44.8 | 28.8 | 103 | 103.8 | 77 | 80 | 65.4 | 65.4 |
31 | 45.4 | 29.4 | 105.5 | 104.4 | 77 | 82.5 | 66.7 | 66.7 |
32 | 46 | 30 | 108 | 105 | 77 | 85 | 68 | 68 |
34 | 47.2 | 31.2 | 113 | 106.2 | 77 | 90 | 70.6 | 70.6 |
36 | 48.4 | 32.4 | 118 | 107.4 | 77 | 95 | 73.2 | 73.2 |
38 | 49.6 | 33.6 | 123 | 108.6 | 77 | 100 | 75.8 | 75.8 |
39 | 50.2 | 34.2 | 125.5 | 109.2 | 77 | 102.5 | 77.1 | 77.1 |
40 | 50.8 | 34.8 | 128 | 109.8 | 77 | 105 | 78.4 | 78.4 |
※ 사이즈는 측정 방법과 생산 과정에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.