

남성) 레귤러 핏 치노 팬츠
MSE1PP1001
SBL
IV
DNV
제품번호 :
MSE1PP1001
제 품 명 :
남성) 레귤러 핏 치노 팬츠
색 상 :
DNV, IV, SBL
사 이 즈 :
29,30,31,32,34,36,38,39,40
혼 용 률 :
겉감: 면 98%, 폴리우레탄 2% 주머니감: 폴리에스터 65%, 면 35% (심지,상표,보강재,자수,장식제외)
제 조 국 :
방글라데시
제조년월 :
202311
세탁방법 :
상품상세페이지 참고
단위(cm)
사이즈 | 밑단둘레 | 앞 밑위길이 | 엉덩이둘레 | 총기장 | 총기장(인심) | 허리둘레 | 허벅지둘레 | 허벅지둘레 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 39.2 | 26.2 | 99.5 | 100.2 | 75 | 77.5 | 63.1 | 63.1 |
30 | 39.8 | 26.8 | 102 | 100.8 | 75 | 80 | 64.4 | 64.4 |
31 | 40.4 | 27.4 | 104.5 | 101.4 | 75 | 82.5 | 65.7 | 65.7 |
32 | 41 | 28 | 107 | 102 | 75 | 85 | 67 | 67 |
34 | 42.2 | 29.2 | 112 | 103.2 | 75 | 90 | 69.6 | 69.6 |
36 | 43.4 | 30.4 | 117 | 104.4 | 75 | 95 | 72.2 | 72.2 |
38 | 44.6 | 31.6 | 122 | 105.6 | 75 | 100 | 74.8 | 74.8 |
39 | 45.2 | 32.2 | 124.5 | 106.2 | 75 | 102.5 | 76.1 | 76.1 |
40 | 45.8 | 32.8 | 127 | 106.8 | 75 | 105 | 77.4 | 77.4 |
※ 사이즈는 측정 방법과 생산 과정에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.