남성) 원턱 와이드 팬츠
MSE2PP1002
DMT
DCH
BE
제품번호 :
MSE2PP1002
제 품 명 :
남성) 원턱 와이드 팬츠
색 상 :
BE, DCH, DMT
사 이 즈 :
29,30,31,32,34,36,38,39,40
혼 용 률 :
겉감: 면 65%, 나일론 35% 주머니감: 폴리에스터 80%, 면 20% (심지,상표,보강재,자수,장식제외)
제 조 국 :
베트남
제조년월 :
202401
세탁방법 :
상품상세페이지 참고
단위(cm)
| 사이즈 | 밑단둘레 | 앞 밑위길이 | 엉덩이둘레 | 총기장 | 총기장(인심) | 허리둘레 | 허벅지둘레 | 허벅지둘레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 47.2 | 31.2 | 112.5 | 101.2 | 72 | 78.5 | 73.1 | 73.1 |
| 30 | 47.8 | 31.8 | 115 | 101.8 | 72 | 81 | 74.4 | 74.4 |
| 31 | 48.4 | 32.4 | 117.5 | 102.4 | 72 | 83.5 | 75.7 | 75.7 |
| 32 | 49 | 33 | 120 | 103 | 72 | 86 | 77 | 77 |
| 34 | 50.2 | 34.2 | 125 | 104.2 | 72 | 91 | 79.6 | 79.6 |
| 36 | 51.4 | 35.4 | 130 | 105.4 | 72 | 96 | 82.2 | 82.2 |
| 38 | 52.6 | 36.6 | 135 | 106.6 | 72 | 101 | 84.8 | 84.8 |
| 39 | 53.2 | 37.2 | 137.5 | 107.2 | 72 | 103.5 | 86.1 | 86.1 |
| 40 | 53.8 | 37.8 | 140 | 107.8 | 72 | 106 | 87.4 | 87.4 |
※ 사이즈는 측정 방법과 생산 과정에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.