남성) 슬림핏 치노 팬츠
MSE2PP1001
LGR
BK
BE
제품번호 :
MSE2PP1001
제 품 명 :
남성) 슬림핏 치노 팬츠
색 상 :
BE, BK, LGR
사 이 즈 :
29,30,31,32,34,36,38,39,40
혼 용 률 :
겉감: 면 97%, 폴리우레탄 3% 주머니감: 폴리에스터 80%, 면 20% (심지,상표,보강재,자수,장식제외)
제 조 국 :
인도네시아
제조년월 :
202403
세탁방법 :
상품상세페이지 참고
단위(cm)
| 사이즈 | 밑단둘레 | 앞 밑위길이 | 엉덩이둘레 | 총기장 | 총기장(인심) | 허리둘레 | 허벅지둘레 | 허벅지둘레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36.2 | 25.2 | 95 | 96.2 | 72 | 78.5 | 59.1 | 59.1 |
| 30 | 36.8 | 25.8 | 97.5 | 96.8 | 72 | 81 | 60.4 | 60.4 |
| 31 | 37.4 | 26.4 | 100 | 97.4 | 72 | 83.5 | 61.7 | 61.7 |
| 32 | 38 | 27 | 102.5 | 98 | 72 | 86 | 63 | 63 |
| 34 | 39.2 | 28.2 | 107.5 | 99.2 | 72 | 91 | 65.6 | 65.6 |
| 36 | 40.4 | 29.4 | 112.5 | 100.4 | 72 | 96 | 68.2 | 68.2 |
| 38 | 41.6 | 30.6 | 117.5 | 101.6 | 72 | 101 | 70.8 | 70.8 |
| 39 | 42.2 | 31.2 | 120 | 102.2 | 72 | 103.5 | 72.1 | 72.1 |
| 40 | 42.8 | 31.8 | 122.5 | 102.8 | 72 | 106 | 73.4 | 73.4 |
※ 사이즈는 측정 방법과 생산 과정에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.