| MY 사이즈 | 총길이 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 밑단둘레 |
|---|---|---|---|---|
| 025 | 100.4 | 69.4 | 87.2 | 48.3 |
| 026 | 101 | 72.4 | 90.2 | 49.5 |
| 027 | 101.6 | 77.4 | 95.2 | 50.7 |
| 028 | 102.2 | 82.4 | 100.2 | 51.9 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
| 하의 | 한국1 | 한국2 | 미국1 | 프랑스 | 이탈리아 | 영국UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 36 | 44 | 34 | ||
| 064 (26) | 26 | 34 | 36 | 44 | 34 | |
| 067 (27) | 27 | 34 | 36 | 44 | 34 | |
| 070 (28) | S(55) | 28 | 34 | 36 | 44 | 34 |
| M(66) | 29 | 34 | 36 | 44 | 34 | |
| L(77) | 30 | 36 | 38 | 46 | 36 | |
| XL(88) | 31 | 36 | 38 | 46 | 36 | |
| XL | 32 | 38 | 40 | 48 | 38 | |
| XXL | 33 | 38 | 40 | 48 | 38 | |
| 34 | 40 | 42 | 50 | 40 | ||
| 35 | 40 | 42 | 50 | 40 | ||
| 36 | 42 | 44 | 52 | 42 | ||
| 37 | 42 | 44 | 52 | 42 | ||
| 38 | 44 | 46 | 54 | 44 | ||
| 39 | 44 | 46 | 54 | 44 |
브랜드나 디자인에 따라 사이즈 오차가 있을 수 있습니다.
|