| MY 사이즈 | 총길이 | 어깨너비 | 가슴둘레 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 73.5 | 45.5 | 116 | 60.8 |
| 100 | 75 | 47 | 120 | 62.5 |
| 105 | 76.5 | 48.5 | 124 | 64.2 |
| 110 | 78 | 50 | 128 | 65.9 |
| 115 | 79.5 | 51.5 | 132 | 67.6 |
| 120 | 80.5 | 53 | 136 | 68.8 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
| 상의 | 한국1 | 한국2 | 미국1 | 미국2 |
유럽1
프랑스/이탈리아 |
유럽2
영국(UK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 85 | 0~2 | XS | 34 | 4~6 | |
| S(55) | 90 | 2~4 | S | 36 | 8~10 | |
| 95 | M(66) | 95 | 6~8 | M | 38 | 10~12 |
| 100 | L(77) | 100 | 10~12 | L | 40 | 14~16 |
| 105 | XL(88) | 105 | 14~16 | XL | 42 | 18~20 |
| 110 | XXL | 110 | XXL | |||
| FREE | FREE |
브랜드나 디자인에 따라 사이즈 오차가 있을 수 있습니다.
|