| MY 사이즈 | 총길이 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|
| S (30) | 105 | 76 | 114 |
| M (32) | 106 | 80 | 118 |
| L (34) | 107 | 84 | 122 |
| XL (36) | 108 | 88 | 126 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
| 하의 | 한국1 | 한국2 | 미국1 | 프랑스 | 이탈리아 | 영국UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 36 | 44 | 34 | ||
| 26 | 34 | 36 | 44 | 34 | ||
| 27 | 34 | 36 | 44 | 34 | ||
| S(55) | 28 | 34 | 36 | 44 | 34 | |
| M(66) | 29 | 34 | 36 | 44 | 34 | |
| 78 (30) | L(77) | 30 | 36 | 38 | 46 | 36 |
| XL(88) | 31 | 36 | 38 | 46 | 36 | |
| 82 (32) | XL | 32 | 38 | 40 | 48 | 38 |
| XXL | 33 | 38 | 40 | 48 | 38 | |
| 86 (34) | 34 | 40 | 42 | 50 | 40 | |
| 35 | 40 | 42 | 50 | 40 | ||
| XL (36) | 36 | 42 | 44 | 52 | 42 | |
| 37 | 42 | 44 | 52 | 42 | ||
| 38 | 44 | 46 | 54 | 44 | ||
| 39 | 44 | 46 | 54 | 44 |
브랜드나 디자인에 따라 사이즈 오차가 있을 수 있습니다.
|