| MY 사이즈 | 총길이 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25(64cm) | 89 | 67.5 | 86.5 | 52 | 36 |
| 26(67cm) | 90 | 71 | 90 | 54 | 37 |
| 28(70cm) | 91 | 74.5 | 93.5 | 55.7 | 37.8 |
| 29(73cm) | 92 | 78 | 97 | 57.4 | 38.6 |
| 30(76cm) | 92 | 81.5 | 100.5 | 59.1 | 39.4 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
| 하의 | 한국1 | 한국2 | 미국1 | 프랑스 | 이탈리아 | 영국UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(64cm) | 25 | 34 | 36 | 44 | 34 | |
| 26(67cm) | 26 | 34 | 36 | 44 | 34 | |
| 27 | 34 | 36 | 44 | 34 | ||
| 28(70cm) | S(55) | 28 | 34 | 36 | 44 | 34 |
| 29(73cm) | M(66) | 29 | 34 | 36 | 44 | 34 |
| 30(76cm) | L(77) | 30 | 36 | 38 | 46 | 36 |
| 31(79cm) | XL(88) | 31 | 36 | 38 | 46 | 36 |
| 32(82cm) | XL | 32 | 38 | 40 | 48 | 38 |
| XXL | 33 | 38 | 40 | 48 | 38 | |
| 34 | 40 | 42 | 50 | 40 | ||
| 35 | 40 | 42 | 50 | 40 | ||
| 36 | 42 | 44 | 52 | 42 | ||
| 37 | 42 | 44 | 52 | 42 | ||
| 38 | 44 | 46 | 54 | 44 | ||
| 39 | 44 | 46 | 54 | 44 |
브랜드나 디자인에 따라 사이즈 오차가 있을 수 있습니다.
|