| MY 사이즈 | 총길이 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30(76cm) | 103 | 77 | 95 | 58.5 | 33.8 |
| 31(79cm) | 104 | 80 | 98 | 60 | 34.4 |
| 32(82cm) | 104 | 83 | 101 | 61.5 | 35 |
| 33(85cm) | 105 | 86 | 104 | 63 | 35.6 |
| 34(88cm) | 105 | 89 | 107 | 64.5 | 36.2 |
| 36(91cm) | 106 | 92 | 110 | 66 | 36.8 |
| 37(94cm) | 107 | 95 | 113 | 67.5 | 37.4 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
| 하의 | 한국1 | 한국2 | 미국1 | 프랑스 | 이탈리아 | 영국UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 36 | 44 | 34 | ||
| 26 | 34 | 36 | 44 | 34 | ||
| 27 | 34 | 36 | 44 | 34 | ||
| 28(71cm) | S(55) | 28 | 34 | 36 | 44 | 34 |
| 29(73cm) | M(66) | 29 | 34 | 36 | 44 | 34 |
| 30(76cm) | L(77) | 30 | 36 | 38 | 46 | 36 |
| 31(79cm) | XL(88) | 31 | 36 | 38 | 46 | 36 |
| 32(82cm) | XL | 32 | 38 | 40 | 48 | 38 |
| 33(85cm) | XXL | 33 | 38 | 40 | 48 | 38 |
| 34(88cm) | 34 | 40 | 42 | 50 | 40 | |
| 35 | 40 | 42 | 50 | 40 | ||
| 36(91cm) | 36 | 42 | 44 | 52 | 42 | |
| 37(94cm) | 37 | 42 | 44 | 52 | 42 | |
| 38(95cm) | 38 | 44 | 46 | 54 | 44 | |
| 39(97cm) | 39 | 44 | 46 | 54 | 44 |
브랜드나 디자인에 따라 사이즈 오차가 있을 수 있습니다.
|