| MY 사이즈 | 총길이 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31(79cm) | 103.4 | 81 | 103 | 63.4 | 40.6 |
| 32(82cm) | 104 | 84 | 106 | 65 | 41 |
| 33(85cm) | 104.6 | 87 | 109 | 66.6 | 41.4 |
| 35(88cm) | 105.2 | 90 | 112 | 68.2 | 42 |
| 36(91cm) | 105.8 | 93 | 115 | 69.8 | 42.6 |
| 37(94cm) | 106.4 | 96 | 117.5 | 71 | 43.2 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
| 하의 | 한국1 | 한국2 | 미국1 | 프랑스 | 이탈리아 | 영국UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 36 | 44 | 34 | ||
| 26 | 34 | 36 | 44 | 34 | ||
| 27 | 34 | 36 | 44 | 34 | ||
| 28(71cm) | S(55) | 28 | 34 | 36 | 44 | 34 |
| 29(74cm) | M(66) | 29 | 34 | 36 | 44 | 34 |
| L(77) | 30 | 36 | 38 | 46 | 36 | |
| 31(79cm) | XL(88) | 31 | 36 | 38 | 46 | 36 |
| 32(82cm) | XL | 32 | 38 | 40 | 48 | 38 |
| 33(85cm) | XXL | 33 | 38 | 40 | 48 | 38 |
| 34 | 40 | 42 | 50 | 40 | ||
| 35(88cm) | 35 | 40 | 42 | 50 | 40 | |
| 36(91cm) | 36 | 42 | 44 | 52 | 42 | |
| 37(94cm) | 37 | 42 | 44 | 52 | 42 | |
| 38(97cm) | 38 | 44 | 46 | 54 | 44 | |
| 39 | 44 | 46 | 54 | 44 |
브랜드나 디자인에 따라 사이즈 오차가 있을 수 있습니다.
|