| MY 사이즈 | 총길이 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 |
|---|---|---|---|---|---|
| 076 (30) | 103 | 77 | 96 | 59 | 35.8 |
| 079 (31) | 104 | 80 | 99 | 60.5 | 36.4 |
| 082 (32) | 104 | 83 | 102 | 62 | 37 |
| 085 (33) | 105 | 86 | 105 | 63.5 | 37.6 |
| 088 (34~35) | 105 | 89 | 108 | 65 | 38.2 |
| 091 (36) | 106 | 92 | 111 | 66.5 | 38.8 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
| 하의 | 한국1 | 한국2 | 미국1 | 프랑스 | 이탈리아 | 영국UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 36 | 44 | 34 | ||
| 26 | 34 | 36 | 44 | 34 | ||
| 27 | 34 | 36 | 44 | 34 | ||
| 071 (28) | S(55) | 28 | 34 | 36 | 44 | 34 |
| 073 (29) | M(66) | 29 | 34 | 36 | 44 | 34 |
| 076 (30) | L(77) | 30 | 36 | 38 | 46 | 36 |
| 079 (31) | XL(88) | 31 | 36 | 38 | 46 | 36 |
| 082 (32) | XL | 32 | 38 | 40 | 48 | 38 |
| 085 (33) | XXL | 33 | 38 | 40 | 48 | 38 |
| 088 (34~35) | 34 | 40 | 42 | 50 | 40 | |
| 088 (34~35) | 35 | 40 | 42 | 50 | 40 | |
| 0XL (36) | 36 | 42 | 44 | 52 | 42 | |
| 094 (37) | 37 | 42 | 44 | 52 | 42 | |
| 095 (38) | 38 | 44 | 46 | 54 | 44 | |
| 097 (39) | 39 | 44 | 46 | 54 | 44 |
브랜드나 디자인에 따라 사이즈 오차가 있을 수 있습니다.
|