| MY 사이즈 | 총길이 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 |
|---|---|---|---|---|---|
| 067 (26) | 69.5 | 69 | 95 | 59 | 23.5 |
| 070 (28) | 70.1 | 72 | 98 | 60.5 | 24.1 |
| 073 (29) | 70.7 | 75 | 101 | 62 | 24.7 |
| 076 (30) | 71.3 | 78 | 104 | 63.5 | 25.3 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
| 하의 | 한국1 | 한국2 | 미국1 | 프랑스 | 이탈리아 | 영국UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 064 (25) | 25 | 34 | 36 | 44 | 34 | |
| 067 (26) | 26 | 34 | 36 | 44 | 34 | |
| 27 | 34 | 36 | 44 | 34 | ||
| 070 (28) | S(55) | 28 | 34 | 36 | 44 | 34 |
| 073 (29) | M(66) | 29 | 34 | 36 | 44 | 34 |
| 076 (30) | L(77) | 30 | 36 | 38 | 46 | 36 |
| 079 (31) | XL(88) | 31 | 36 | 38 | 46 | 36 |
| 082 (32) | XL | 32 | 38 | 40 | 48 | 38 |
| 085 (33) | XXL | 33 | 38 | 40 | 48 | 38 |
| 34 | 40 | 42 | 50 | 40 | ||
| 35 | 40 | 42 | 50 | 40 | ||
| 36 | 42 | 44 | 52 | 42 | ||
| 37 | 42 | 44 | 52 | 42 | ||
| 38 | 44 | 46 | 54 | 44 | ||
| 39 | 44 | 46 | 54 | 44 |
브랜드나 디자인에 따라 사이즈 오차가 있을 수 있습니다.
|