| MY 사이즈 | 총길이 | 어깨너비 | 가슴둘레 |
|---|---|---|---|
| 085 | 58.4 | 35.6 | 99.7 |
| 090 | 59 | 36.6 | 104.7 |
| 095 | 59.6 | 37.6 | 109.7 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
| 상의 | 한국1 | 한국2 | 미국1 | 미국2 |
유럽1
프랑스/이탈리아 |
유럽2
영국(UK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 85 | 0~2 | XS | 34 | 4~6 | |
| 00S (90) | S(55) | 90 | 2~4 | S | 36 | 8~10 |
| 00M (95) | M(66) | 95 | 6~8 | M | 38 | 10~12 |
| L(77) | 100 | 10~12 | L | 40 | 14~16 | |
| XL(88) | 105 | 14~16 | XL | 42 | 18~20 | |
| XXL | 110 | XXL | ||||
| FREE | FREE |
브랜드나 디자인에 따라 사이즈 오차가 있을 수 있습니다.
|