여아) 타올테리 후드셋업
MKD4IP2201
PP
LMT
CR
제품번호 :
MKD4IP2201
제 품 명 :
여아) 타올테리 후드셋업
색 상 :
CR, LMT, PP
사 이 즈 :
120,130,140,150,160
혼 용 률 :
겉감: 폴리에스터 97%, 폴리우레탄 3% 부속1: 폴리에스터 63%, 면 34%, 폴리우레탄 3% 부속2: 폴리에스터 65%, 면 35% (심지,상표,보강재,자수,장식제외)
제 조 국 :
미얀마
제조년월 :
202308
세탁방법 :
상품상세페이지 참고
단위(cm)
사이즈 | 가슴둘레 | 목너비 | 밑단둘레 | 소매길이 | 소매밑단너비 | 앞 밑위길이 | 어깨너비 | 엉덩이둘레 | 총기장 | 허리둘레 | 허벅지둘레 | 허벅지둘레 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 84.5 | 45.3 | 41 | 36.1 | 14.5 | 23.4 | 41.3 | 73.5 | 65 | 65.5 | 46.2 | 46.2 |
130 | 89 | 18 | 43 | 39.5 | 15 | 24.5 | 43.5 | 78 | 43 | 52 | 49 | 49 |
140 | 93.5 | 18.5 | 45 | 42.9 | 15.5 | 25.6 | 45.7 | 82.5 | 46.5 | 55 | 51.8 | 51.8 |
150 | 98 | 49.8 | 47 | 46.3 | 16 | 26.7 | 47.9 | 87 | 50 | 58 | 54.6 | 54.6 |
160 | 102.5 | 51.3 | 49 | 49.7 | 16.5 | 27.8 | 50.1 | 91.5 | 89 | 61 | 57.4 | 57.4 |
※ 사이즈는 측정 방법과 생산 과정에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.