남성) 기모 치노 팬츠_ZOE4PP1301
ZOE4PP1301
NV
GR
CH
제품번호 :
ZOE4PP1301
제 품 명 :
남성) 기모 치노 팬츠_ZOE4PP1301
색 상 :
GR, NV, CH
사 이 즈 :
76,78,80,82,84,86,88,90,94,98
혼 용 률 :
겉감: 면 60%, 레이온 37%, 폴리우레탄 3% 주머니감: 폴리에스터 65%, 면 35% (심지,상표,보강재,자수,장식제외)
제 조 국 :
미얀마
제조년월 :
202409
세탁방법 :
상품상세페이지 참고
단위(cm)
| 사이즈 | 밑단둘레 | 앞 밑위길이 | 엉덩이둘레 | 총기장 | 총기장(인심) | 허리둘레 | 허벅지둘레 | 허벅지둘레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 33.8 | 24 | 98 | 103.5 | 80 | 77 | 60 | 60 |
| 78 | 34.2 | 24.5 | 100 | 104 | 80 | 79 | 61 | 61 |
| 80 | ||||||||
| 82 | 35 | 25.5 | 104 | 105 | 80 | 83 | 63 | 63 |
| 84 | 35.4 | 26 | 106 | 105.5 | 80 | 85 | 64 | 64 |
| 86 | 35.8 | 26.5 | 108 | 106 | 80 | 87 | 65 | 65 |
| 88 | ||||||||
| 90 | 36.6 | 27.5 | 112 | 107 | 80 | 91 | 67 | 67 |
| 94 | 37.4 | 28.5 | 116 | 108 | 80 | 95 | 69 | 69 |
| 98 | 38.2 | 29.5 | 120 | 109 | 80 | 99 | 71 | 71 |
※ 사이즈는 측정 방법과 생산 과정에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.